Ketersediaan situs pemerintah
Provinsi36/38 aktif Kabupaten/Kota468/514 aktif Kementerian47/48 aktif Lembaga57/66 aktif HTTPS626/666 situs
666 situs
| Instansi | Domain | Terdaftar | Bisa dibuka | HTTPS | Domain resmi | Respons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcehProvinsi | acehprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Sumatera UtaraProvinsi | sumutprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Sumatera BaratProvinsi | sumbarprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| RiauProvinsi | riau.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| JambiProvinsi | jambiprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Sumatera SelatanProvinsi | sumselprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| BengkuluProvinsi | bengkuluprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 4 dtk |
| LampungProvinsi | lampungprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kepulauan Bangka BelitungProvinsi | babelprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,4 dtk |
| Kepulauan RiauProvinsi | kepriprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,3 dtk |
| Daerah Khusus Ibukota JakartaProvinsi | jakarta.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Jawa BaratProvinsi | jabarprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Jawa TengahProvinsi | jatengprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Daerah Istimewa YogyakartaProvinsi | jogjaprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Jawa TimurProvinsi | jatimprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 dtk |
| BantenProvinsi | bantenprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,2 dtk |
| BaliProvinsi | baliprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,1 dtk |
| Nusa Tenggara BaratProvinsi | ntbprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Nusa Tenggara TimurProvinsi | nttprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kalimantan BaratProvinsi | kalbarprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kalimantan TengahProvinsi | kalteng.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 19,5 dtk |
| Kalimantan SelatanProvinsi | kalselprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kalimantan TimurProvinsi | kaltimprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kalimantan UtaraProvinsi | kaltaraprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Sulawesi UtaraProvinsi | sulutprov.go.idBermasalah · 523 | Ya | Tidak | Ya | Ya | – |
| Sulawesi TengahProvinsi | sultengprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,4 dtk |
| Sulawesi SelatanProvinsi | sulselprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Sulawesi TenggaraProvinsi | sultraprov.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| GorontaloProvinsi | gorontaloprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Sulawesi BaratProvinsi | sulbarprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 6,3 dtk |
| MalukuProvinsi | malukuprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 4,8 dtk |
| Maluku UtaraProvinsi | malutprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| PapuaProvinsi | papua.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Papua BaratProvinsi | papuabaratprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Papua SelatanProvinsi | papuaselatan.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Papua TengahProvinsi | papuatengahprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,6 dtk |
| Papua PegununganProvinsi | papuapegunungan.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,8 dtk |
| Papua Barat DayaProvinsi | papuabaratdayaprov.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh SelatanAceh | acehselatankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh TenggaraAceh | acehtenggarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh TimurAceh | acehtimurkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh TengahAceh | acehtengahkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh BaratAceh | acehbaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. Aceh BesarAceh | acehbesarkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. PidieAceh | pidiekab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Aceh UtaraAceh | acehutara.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. SimeulueAceh | simeuluekab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh SingkilAceh | acehsingkilkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. BireuenAceh | bireuenkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Aceh Barat DayaAceh | acehbaratdayakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Gayo LuesAceh | gayolueskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh JayaAceh | acehjayakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Nagan RayaAceh | naganrayakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Aceh TamiangAceh | acehtamiangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Bener MeriahAceh | benermeriahkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Pidie JayaAceh | pidiejayakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota Banda AcehAceh | bandaacehkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kota SabangAceh | sabangkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota LhokseumaweAceh | lhokseumawekota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kota LangsaAceh | langsakota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,8 dtk |
| Kota SubulussalamAceh | subulussalamkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Tapanuli TengahSumatera Utara | tapteng.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Tapanuli UtaraSumatera Utara | taputkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. Tapanuli SelatanSumatera Utara | tapselkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. NiasSumatera Utara | niaskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,5 dtk |
| Kab. LangkatSumatera Utara | langkatkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. KaroSumatera Utara | karokab.go.idAktif | Ya | Ya | Tidak | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. Deli SerdangSumatera Utara | deliserdangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. SimalungunSumatera Utara | simalungunkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. AsahanSumatera Utara | asahankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kab. LabuhanbatuSumatera Utara | labuhanbatukab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. DairiSumatera Utara | dairikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. TobaSumatera Utara | tobakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Mandailing NatalSumatera Utara | madina.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. Nias SelatanSumatera Utara | niasselatankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 4,8 dtk |
| Kab. Pakpak BharatSumatera Utara | pakpakbharatkab.go.idTidak ditemukan | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kab. Humbang HasundutanSumatera Utara | humbanghasundutankab.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kab. SamosirSumatera Utara | samosirkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,9 dtk |
| Kab. Serdang BedagaiSumatera Utara | serdangbedagaikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,8 dtk |
| Kab. Batu BaraSumatera Utara | batubarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. Padang Lawas UtaraSumatera Utara | padanglawasutarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. Padang LawasSumatera Utara | padanglawaskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,9 dtk |
| Kab. Labuhanbatu SelatanSumatera Utara | labuhanbatuselatankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,1 dtk |
| Kab. Labuhanbatu UtaraSumatera Utara | labuhanbatuutarakab.go.idBermasalah · 206 | Ya | Tidak | Ya | Ya | – |
| Kab. Nias UtaraSumatera Utara | niasutarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Tidak | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Nias BaratSumatera Utara | niasbaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,6 dtk |
| Kota MedanSumatera Utara | portal.medan.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota PematangsiantarSumatera Utara | pematangsiantar.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kota SibolgaSumatera Utara | sibolgakota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,8 dtk |
| Kota TanjungbalaiSumatera Utara | tanjungbalaikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,7 dtk |
| Kota BinjaiSumatera Utara | binjaikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,4 dtk |
| Kota Tebing TinggiSumatera Utara | tebingtinggikota.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kota PadangsidimpuanSumatera Utara | padangsidimpuankota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kota GunungsitoliSumatera Utara | gunungsitolikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 18,1 dtk |
| Kab. Pesisir SelatanSumatera Barat | pesisirselatankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2 dtk |
| Kab. SolokSumatera Barat | solokkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. SijunjungSumatera Barat | infopublik.sijunjung.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,4 dtk |
| Kab. Tanah DatarSumatera Barat | tanahdatar.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kab. Padang PariamanSumatera Barat | padangpariamankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 4,7 dtk |
| Kab. AgamSumatera Barat | agamkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. Lima Puluh KotaSumatera Barat | limapuluhkotakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kab. PasamanSumatera Barat | pasamankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Kepulauan MentawaiSumatera Barat | mentawaikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,8 dtk |
| Kab. DharmasrayaSumatera Barat | dharmasrayakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Solok SelatanSumatera Barat | solselkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kab. Pasaman BaratSumatera Barat | pasamanbaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kota PadangSumatera Barat | padang.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 dtk |
| Kota SolokSumatera Barat | solokkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota SawahluntoSumatera Barat | sawahluntokota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kota Padang PanjangSumatera Barat | padangpanjang.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kota BukittinggiSumatera Barat | bukittinggikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 dtk |
| Kota PayakumbuhSumatera Barat | payakumbuhkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2 dtk |
| Kota PariamanSumatera Barat | pariamankota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. KamparRiau | kamparkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,1 dtk |
| Kab. Indragiri HuluRiau | inhukab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kab. BengkalisRiau | bengkaliskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 dtk |
| Kab. Indragiri HilirRiau | inhilkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. PelalawanRiau | pelalawankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. Rokan HuluRiau | rokanhulukab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. Rokan HilirRiau | rokanhilir.go.idBermasalah · 206 | Ya | Tidak | Ya | Ya | – |
| Kab. SiakRiau | siakkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,5 dtk |
| Kab. Kuantan SingingiRiau | kuansing.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Kepulauan MerantiRiau | merantikab.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kota PekanbaruRiau | pekanbaru.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,6 dtk |
| Kota DumaiRiau | dumaikota.go.idBermasalah · 523 | Ya | Tidak | Ya | Ya | – |
| Kab. KerinciJambi | kerincikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 8,6 dtk |
| Kab. MeranginJambi | meranginkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,7 dtk |
| Kab. SarolangunJambi | sarolangunkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,8 dtk |
| Kab. BatanghariJambi | batangharikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. Muaro JambiJambi | muarojambikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Tanjung Jabung BaratJambi | tanjabbarkab.go.idBermasalah · 444 | Ya | Tidak | Ya | Ya | – |
| Kab. Tanjung Jabung TimurJambi | tanjabtimkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. BungoJambi | bungokab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. TeboJambi | tebokab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,1 dtk |
| Kota JambiJambi | jambikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kota Sungai PenuhJambi | sungaipenuhkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Ogan Komering UluSumatera Selatan | okukab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Ogan Komering IlirSumatera Selatan | kaboki.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Muara EnimSumatera Selatan | muaraenimkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. LahatSumatera Selatan | lahatkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Musi RawasSumatera Selatan | musirawaskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 dtk |
| Kab. Musi BanyuasinSumatera Selatan | mubakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. BanyuasinSumatera Selatan | banyuasinkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Ogan Komering Ulu TimurSumatera Selatan | okutimurkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Ogan Komering Ulu SelatanSumatera Selatan | okuselatankab.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kab. Ogan IlirSumatera Selatan | oganilirkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. Empat LawangSumatera Selatan | empatlawangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Penukal Abab Lematang IlirSumatera Selatan | palikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Musi Rawas UtaraSumatera Selatan | muratarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota PalembangSumatera Selatan | palembang.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kota Pagar AlamSumatera Selatan | pagaralamkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,2 dtk |
| Kota Lubuk LinggauSumatera Selatan | lubuklinggaukota.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kota PrabumulihSumatera Selatan | kotaprabumulih.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 3,8 dtk |
| Kab. Bengkulu SelatanBengkulu | bengkuluselatankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2 dtk |
| Kab. Rejang LebongBengkulu | rejanglebongkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 dtk |
| Kab. Bengkulu UtaraBengkulu | bengkuluutarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,2 dtk |
| Kab. KaurBengkulu | kaurkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. SelumaBengkulu | selumakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. MukomukoBengkulu | mukomukokab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. LebongBengkulu | lebongkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,3 dtk |
| Kab. KepahiangBengkulu | kepahiangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. Bengkulu TengahBengkulu | bengkulutengahkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,7 dtk |
| Kota BengkuluBengkulu | bengkulukota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,1 dtk |
| Kab. Lampung SelatanLampung | lampungselatankab.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kab. Lampung TengahLampung | lampungtengahkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. Lampung UtaraLampung | lampungutarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. Lampung BaratLampung | lampungbaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,9 dtk |
| Kab. Tulang BawangLampung | tulangbawangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. TanggamusLampung | tanggamus.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Lampung TimurLampung | lampungtimurkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. Way KananLampung | waykanankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. PesawaranLampung | pesawarankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. PringsewuLampung | pringsewukab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. MesujiLampung | mesujikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. Tulang Bawang BaratLampung | tulangbawangbaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. Pesisir BaratLampung | pesisirbaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota Bandar LampungLampung | bandarlampungkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kota MetroLampung | metrokota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. BangkaKepulauan Bangka Belitung | bangka.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. BelitungKepulauan Bangka Belitung | belitung.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. Bangka SelatanKepulauan Bangka Belitung | bangkaselatankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Bangka TengahKepulauan Bangka Belitung | bangkatengahkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Bangka BaratKepulauan Bangka Belitung | bangkabaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,2 dtk |
| Kab. Belitung TimurKepulauan Bangka Belitung | belitungtimurkab.go.idAktif | Ya | Ya | Tidak | Ya | 0,1 dtk |
| Kota Pangkal PinangKepulauan Bangka Belitung | pangkalpinangkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. BintanKepulauan Riau | bintankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. KarimunKepulauan Riau | karimunkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. NatunaKepulauan Riau | natunakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,4 dtk |
| Kab. LinggaKepulauan Riau | linggakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. Kepulauan AnambasKepulauan Riau | anambaskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,7 dtk |
| Kota BatamKepulauan Riau | batam.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota Tanjung PinangKepulauan Riau | tanjungpinangkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. Administrasi Kepulauan SeribuDaerah Khusus Ibukota Jakarta | pulauseribu.jakarta.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota Administrasi Jakarta PusatDaerah Khusus Ibukota Jakarta | pusat.jakarta.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,3 dtk |
| Kota Administrasi Jakarta UtaraDaerah Khusus Ibukota Jakarta | utara.jakarta.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,7 dtk |
| Kota Administrasi Jakarta BaratDaerah Khusus Ibukota Jakarta | barat.jakarta.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kota Administrasi Jakarta SelatanDaerah Khusus Ibukota Jakarta | selatan.jakarta.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,9 dtk |
| Kota Administrasi Jakarta TimurDaerah Khusus Ibukota Jakarta | timur.jakarta.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. BogorJawa Barat | bogorkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. SukabumiJawa Barat | sukabumikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. CianjurJawa Barat | cianjurkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. BandungJawa Barat | bandungkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. GarutJawa Barat | garutkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 3,5 dtk |
| Kab. TasikmalayaJawa Barat | tasikmalayakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,7 dtk |
| Kab. CiamisJawa Barat | ciamiskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. KuninganJawa Barat | kuningankab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. CirebonJawa Barat | cirebonkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. MajalengkaJawa Barat | majalengkakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 1,1 dtk |
| Kab. SumedangJawa Barat | sumedangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,9 dtk |
| Kab. IndramayuJawa Barat | indramayukab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kab. SubangJawa Barat | subang.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 7,3 dtk |
| Kab. PurwakartaJawa Barat | purwakartakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 3 dtk |
| Kab. KarawangJawa Barat | karawangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. BekasiJawa Barat | bekasikab.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kab. Bandung BaratJawa Barat | bandungbaratkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 3,4 dtk |
| Kab. PangandaranJawa Barat | pangandarankab.go.idBermasalah · 444 | Ya | Tidak | Ya | Ya | – |
| Kota BogorJawa Barat | kotabogor.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota SukabumiJawa Barat | sukabumikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota BandungJawa Barat | bandung.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kota CirebonJawa Barat | cirebonkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,5 dtk |
| Kota BekasiJawa Barat | bekasikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kota DepokJawa Barat | depok.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota CimahiJawa Barat | cimahikota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,6 dtk |
| Kota TasikmalayaJawa Barat | tasikmalayakota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kota BanjarJawa Barat | banjarkota.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. CilacapJawa Tengah | cilacapkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. BanyumasJawa Tengah | banyumaskab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,8 dtk |
| Kab. PurbalinggaJawa Tengah | purbalinggakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,4 dtk |
| Kab. BanjarnegaraJawa Tengah | banjarnegarakab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. KebumenJawa Tengah | kebumenkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. PurworejoJawa Tengah | purworejokab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. WonosoboJawa Tengah | wonosobokab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,8 dtk |
| Kab. MagelangJawa Tengah | magelangkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. BoyolaliJawa Tengah | boyolalikab.go.idAktif | Ya | Ya | Tidak | Ya | 0,5 dtk |
| Kab. KlatenJawa Tengah | klaten.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,1 dtk |
| Kab. SukoharjoJawa Tengah | sukoharjokab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,3 dtk |
| Kab. WonogiriJawa Tengah | wonogirikab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
| Kab. KaranganyarJawa Tengah | karanganyarkab.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 2,8 dtk |
| Kab. SragenJawa Tengah | sragenkab.go.idTidak merespons | Ya | Tidak | Tidak | Ya | – |
| Kab. GroboganJawa Tengah | grobogan.go.idAktif | Ya | Ya | Ya | Ya | 0,2 dtk |
